AJ렌탈

배당정보

중장기 배당정책
AJ네트웍스는 주주가치 제고를 위하여 배당을 지속적으로 실시해오고 있으며,
배당규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다.
최근 5개년 배당 내역
구 분 2021 2020 2019 2018 2017
주당배당금(원) A 270 210 300 100 86
총배당금(백만원) B 12,087 9,832 14,047 4,682 4,027
연말주가(원) C 5,410 4,615 4,970 4,505 6,970
별도당기순이익(백만원) D 74,063 17,121 50,739 -22,340 17,778
연결지배지분순이익(백만원) E 76,792 -3,921 45,970 1,133 14,999
배당수익율(%) A/C 5.0% 4.55% 6.04% 2.22% 1.23%
별도배당성향(%) B/D 16.3% 57.43% 27.68% -20.96% 22.65%
연결배당성향(%) B/E 15.7% -250.75% 30.56% 413.24% 26.85%
- 배당수익률은 보통주 기준이며, 연도(기)말 주가를 주당 배당금으로 나누어 계산하였습니다.
- AJ네트웍스 담당자에게 문의하시기 바랍니다.