기업지배구조

제22기 정기 주주총회 의결권 행사 내역
관리자   2023-01-10

제22기 정기 주주총회 의결권 행사 내역

보통결의: 발행주식총수의 1/4 이상, 출석주주의 과반수 이상
발행주식총수 46,822,295 주 특별결의: 발행주식총수의 1/3 이상, 출석주주의 2/3 이상
자기주식 2,054,479 주   발행주식총수 출석주식수 최소 의결권 수
의결권 있는 발행주식 총수 44,767,816 주 보통결의 11,191,954 16,786,332 16,786,332
출석주식수 33,572,664 주 특별결의 14,922,606 22,381,776 22,381,776
안건별 집계 현황
의안번호 안건명 의결 기준 최소 의결권수 찬성 찬성률 승인여부 반대 반대 비중
제1호 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 보통결의 16,786,332 33,328,519 74.4% 승인 244,145 1%
제2호 이익잉여금 처분 계산서 승인의 건 보통결의 16,786,332 33,550,140 74.9% 승인 22,524 0%
제3호 정관 일부 변경의 건 특별결의 22,381,776 33,518,378 74.9% 승인 54,286 0%
제4-1호 사내이사 문덕영 선임의 건 보통결의 16,786,332 33,457,175 74.7% 승인 115,489 0%
제4-2호 사내이사 박대현 선임의 건 보통결의 16,786,332 33,474,829 74.8% 승인 97,835 0%
제4-3호 사내이사 손삼달 선임의 건 보통결의 16,786,332 33,472,651 74.8% 승인 100,013 0%
제4-4호 기타비상무이사 김태엽 선임의 건 보통결의 16,786,332 33,473,675 74.8% 승인 98,989 0%
제4-5호 사외이사 류승우 선임의 건 보통결의 16,786,332 33,448,658 74.7% 승인 124,006 0%
제4-6호 사외이사 김범수 선임의 건 보통결의 16,786,332 33,448,658 74.7% 승인 124,006 0%
제5호 주식매수선택권 부여 승인의 건 특별결의 22,381,776 33,417,933 74.6% 승인 154,731 0%
제6호 이사 보수한도 승인의 건 보통결의 16,786,332 33,413,111 74.6% 승인 159,553 0%
제7호 감사 보수한도 승인의 건 보통결의 16,786,332 33,385,675 74.6% 승인 186,989 0%
제8호 임원퇴직금지급규정 변경의 건 보통결의 16,786,332 33,415,163 74.6% 승인 157,501 0%

* 최대주주 및 특수관계자를 제외한 주식 총수는 10,585,688주이며 참석 주식수는 3,182,640주(30.07%)입니다.