AJ렌탈

기업지배구조

제23기 정기 주주총회 의결권 행사 내역
관리자   2023-07-04

제23기 정기 주주총회 의결권 행사 현황

보통결의: 발행주식총수의 1/4 이상, 출석주주의 과반수 이상
발행주식총수 46,822,295 특별결의: 발행주식총수의 1/3 이상, 출석주주의 2/3 이상
자기주식 2,054,479   발행주식총수 출석주식수 최소 의결권 수
의결권 있는 발행주식 총수 44,767,816 보통결의 11,191,954 16,238,307 16,238,307
출석주식수 32,476,613 특별결의 14,922,606 21,651,076 21,651,076
안건별 집계 현황
의안번호 안건명 의결 기준 최소 의결권수 찬성 찬성률 승인여부 반대 반대 비중
제1호 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 보통결의 16,238,307 32,364,652 72.3% 승인 111,959 0.25%
제2호 이익잉여금 처분 계산서 승인의 건 보통결의 16,238,307 32,449,050 72.5% 승인 27,561 0.06%
제3호 정관 일부 변경의 건 특별결의 21,651,076 32,301,955 72.2% 승인 174,656 0.39%
제4-1호 사내이사 문덕영 선임의 건 보통결의 16,238,307 32,289,626 72.1% 승인 186,985 0.42%
제4-2호 사내이사 손삼달 선임의 건 보통결의 16,238,307 32,291,200 72.1% 승인 185,411 0.41%
제4-3호 사내이사 문지회 선임의 건 보통결의 16,238,307 32,289,626 72.1% 승인 186,985 0.42%
제4-4호 기타비상무이사 김태엽 선임의 건 보통결의 16,238,307 32,039,211 71.6% 승인 437,400 0.98%
제4-5호 사외이사 류승우 선임의 건 보통결의 16,238,307 32,289,626 72.1% 승인 186,985 0.42%
제4-6호 사외이사 김범수 선임의 건 보통결의 16,238,307 32,291,200 72.1% 승인 185,411 0.41%
제5호 이사 보수한도 승인의 건 보통결의 16,238,307 31,559,362 70.5% 승인 917,249 2.05%
제6호 감사 보수한도 승인의 건 보통결의 16,238,307 32,200,840 71.9% 승인 275,771 0.62%

* 최대주주 및 특수관계자를 제외한 주식 총수는 10,585,688주이며 참석 주식수는 2,086,587주(19.71%)입니다.